Kettenbefestigungs-Set
MFX_industry - der wirtschaftliche Megafluter
Modular Floodlight Extreme_industry - der Name ist Programm:
M - Modulare Lichtpakete von bis zu 55.500 lm Doppelstrahler lassen sich beliebig skalieren.
F - Fluter in robuster, dichter und bruchfester IP65-Ausführung bilden den Rahmen auf Basis eines Aluminiumdruckgussgehäuses.
X - eXtrem lichtstark, extrem wirtschaftlich, extrem beständig auch bei Temperaturen von -30°C bis +70°C.

















Lichtpower im kompakten Format
Als Industrieflutlicht kann MFX_industry hoch hinaus - kommt zum Einsatz ab einer Höhe von 4 m. Ob hohe Industriehalle, Lager- und Logistikgebäude, Werft, Hangar - diverse Befestigungsmöglichkeiten (auch am Masten) und robuste Qualitäten gemäß IP65 und IK10 prädestinieren den Industriefluter für exponierte Einsatzorte.
Durch das modulare Konstruktionsprinzip lässt sich der Strahler beliebig erweitern. Den Basisstrahler gibt es in zwei Baugrößen als Einzel- und Doppelstrahler.

MFX Single
- Einzelstrahler mit kompakter Bauform 30 x 20 cm
- Diverse Montagemöglichkeiten und Zubehör
- Montagebügel wahlweise mit Halterung nach Innen gestaltbar

MFX Double
- Double-Ausführung mit kompakten Bauform 30 x 40 cm
- Montage am Bügel; wahlweise mit Halterung nach Innen gestaltbar
4 verschiedene Strahlerausführungen
MFX_industry ist äußerst variabel. Je nach Einsatzszenario bieten sich 4 verschiedene Varianten:
MFX_industry Regular
- Lichtleistung: 21.677 lm bis 46.156 lm
- Leuchteneffizienz: bis zu 125 lm/W
- Anschlussleistung: 196 W oder 391 W
Temperaturbereich: -30°C bis +50°C

MFX_industry High Output
- Lichtleistung: 24.756 lm bis 55.536 lm
- Leuchteneffizienz: bis zu 147 lm/W
- Anschlussleistung: 189 W oder 379 W
Temperaturbereich: -30°C bis +50°C
MFX_industry High Efficiency
- Lichtleistung: 21.142 lm bis 47.429 lm
- Leuchteneffizienz: bis zu 148 lm/W
- Anschlussleistung: 160 W oder 320 W
Temperaturbereich: -30°C bis +60°C
MFX_industry High Temperature
- Lichtleistung: 15.944 lm bis 35.786 lm
- Leuchteneffizienz: bis zu 152 lm/W
- Anschlussleistung: 118 W oder 236 W
Temperaturbereich: -30°C bis +70°C
Highlights
Modernste LED-Technologie
- Hauseigene LED Module mit HighPower LED's
- Ausgereiftes AS LED Thermomanagement
- Lichtfarben 5000K für alle Varianten und 3000K/4000K für MFX_industry Regular verfügbar
- Engste Farbtoleranzen nach 3-Step McAdam
- Sehr gute Farbwiedergabe CRI >80
- Anschlussleistung: 118 W bis 391 W
- Leuchteneffizienz bis zu 152 lm/W
- Austauschbarkeit aller Komponenten, insbesondere LED-Module und Treiber
- DALI dimmbar
- Netzteil: kurzschlussfest, temperaturüberwacht, in der Leuchte integriert
- Umgebungstemperatur von -30°C bis +70°C (je nach Ausführung)
Qualität & Nachhaltigkeit
- Hohe Lebensdauer > 80.000 Betriebsstunden L80/B10
- Staub- und wasserdicht nach Schutzart IP65
- Stoßfestigkeit IK10 für Linsen & Gehäuse
- Für Sicherheitsbeleuchtung (230Vdc) gemäß EN50172 geeignet
- Wartungsfreiheit & Wirtschaftlichkeit
- Leuchten sind vollständig zerleg- und recyclebar (cradle-to-cradle)
- Fotobiologische Sicherheit
- 5 Jahre Herstellergarantie
Materialien und Verarbeitung
- Hochwertiges Aluminiumdruckgussgehäuse
- Geschlossenes optisches System > keine Verschmutzung der LEDs
- Druckausgleichsmembran > keine Kondensationsfeuchtigkeit
- 6 verschiedene Optiken aus Polycarbonat (PC): tiefstrahlend, ultrabreitstrahlend, elliptisch, extrabreit, 2 asymmetrische Varianten
- Edelstahlschrauben
- Halogenfrei verdrahtet
- Schadstofffreie Materialien
- Herstellung in Deutschland
- Umweltfreundliche Produktion
Design
- Robustes Industriedesign
- Verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Lichtleistungen
Montage
- Als Anbaumontage, abgependelte Montage oder an Mast
- Umfangreiches Montage- und Befestigungszubehör
Produkttabelle
Verfügbare Optiken: tiefstrahlend (TS), ultrabreitstrahlend (B), elliptisch (TB), extrabreit (EB), 2 asymmetrische Varianten (ASY; ASY180)
Download-Dateien: Pro Leuchte können Sie das Datenblatt, den Ausschreibungstext und die EULUM-Datei herunterladen. Klicken Sie hierfür auf das jeweilige Symbol hinter dem Leuchtennamen.
| Leuchte | Artikelnummer | Scheibentyp | Lichtfarbe [K] | CRI | Lichtstrom [lm] | Anschluss- leistung [W] | Lebensdauer [h] | Ta min | Ta max | Maße [mm] | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFX_I-030020-830-01-ASY180-DALI | 661S202H05 | PC asymmetrisch 180° | 3000 | 80 | 21677 | 196 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-830-01-ASY-DALI | 660S202H05 | PC asymmetrisch | 3000 | 80 | 21677 | 196 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-830-01-B-DALI | 664S202H05 | PC ultrabreit | 3000 | 80 | 22296 | 196 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-830-01-EB-DALI | 663S202H05 | PC extrabreit | 3000 | 80 | 22942 | 196 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-830-01-TB-DALI | 662S202H05 | PC elliptisch | 3000 | 80 | 22400 | 196 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-830-01-TS-DALI | 665S202H05 | PC tief | 3000 | 80 | 21677 | 196 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-840-01-ASY180-DALI | 661S202H06 | PC asymmetrisch 180° | 4000 | 80 | 23078 | 196 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-840-01-ASY-DALI | 660S202H06 | PC asymmetrisch | 4000 | 80 | 23078 | 196 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-840-01-B-DALI | 664S202H06 | PC ultrabreit | 4000 | 80 | 23738 | 196 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-840-01-EB-DALI | 663S202H06 | PC extrabreit | 4000 | 80 | 24424 | 196 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-840-01-TB-DALI | 662S202H06 | PC elliptisch | 4000 | 80 | 23847 | 196 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-840-01-TS-DALI | 665S202H06 | PC tief | 4000 | 80 | 23078 | 196 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030040-830-02-ASY180-DALI | 661S204H05 | PC asymmetrisch 180° | 3000 | 80 | 43354 | 391 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-830-02-ASY-DALI | 660S204H05 | PC asymmetrisch | 3000 | 80 | 43354 | 391 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-830-02-B-DALI | 664S204H05 | PC ultrabreit | 3000 | 80 | 44593 | 391 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-830-02-EB-DALI | 663S204H05 | PC extrabreit | 3000 | 80 | 45935 | 391 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-830-02-TB-DALI | 662S204H05 | PC elliptisch | 3000 | 80 | 44799 | 391 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-830-02-TS-DALI | 665S204H05 | PC tief | 3000 | 80 | 43354 | 391 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-840-02-ASY180-DALI | 661S204H06 | PC asymmetrisch 180° | 4000 | 80 | 46156 | 391 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-840-02-ASY-DALI | 660S204H06 | PC asymmetrisch | 4000 | 80 | 46156 | 391 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-840-02-B-DALI | 664S204H06 | PC ultrabreit | 4000 | 80 | 47475 | 391 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-840-02-EB-DALI | 663S204H06 | PC extrabreit | 4000 | 80 | 48904 | 391 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-840-02-TB-DALI | 662S204H06 | PC elliptisch | 4000 | 80 | 47695 | 391 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-840-02-TS-DALI | 665S204H06 | PC tief | 4000 | 80 | 46156 | 391 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 |
MFX_industry High Output
| Leuchte | Artikelnummer | Scheibentyp | Lichtfarbe [K] | CRI | Lichtstrom [lm] | Anschluss- leistung [W] | Lebensdauer [h] | Ta min | Ta max | Maße [mm] | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFX_I-030020-850-01-ASY180-HO | 661S202H07-HO | PC asymetrisch 180 | 5000 | 80 | 24756 | 189 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-ASY-HO | 660S202H07-HO | PC asymetrisch | 5000 | 80 | 24756 | 189 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-B-HO | 664S202H07-HO | PC ultrabreit | 5000 | 80 | 26795 | 189 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-EB-HO | 663S202H07-HO | PC extrabreit | 5000 | 80 | 27768 | 189 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-TB-HO | 662S202H07-HO | PC elliptisch | 5000 | 80 | 27046 | 189 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-TS-HO | 665S202H07-HO | PC tief | 5000 | 80 | 26168 | 189 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-ASY180-HO | 661S204H07-HO | PC asymetrisch 180 | 5000 | 80 | 49511 | 379 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-ASY-HO | 660S204H07-HO | PC asymetrisch | 5000 | 80 | 49511 | 379 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-B-HO | 664S204H07-HO | PC ultrabreit | 5000 | 80 | 53590 | 379 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-EB-HO | 663S204H07-HO | PC extrabreit | 5000 | 80 | 55536 | 379 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-TB-HO | 662S204H07-HO | PC elliptisch | 5000 | 80 | 54092 | 379 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-TS-HO | 665S204H07-HO | PC tief | 5000 | 80 | 52335 | 379 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +50°C | 426x400x256 | 12,0 |
MFX_industry High Efficiency
| Leuchte | Artikelnummer | Scheibentyp | Lichtfarbe [K] | CRI | Lichtstrom [lm] | Anschluss- leistung [W] | Lebensdauer [h] | Ta min | Ta max | Maße [mm] | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFX_I-030020-850-01-ASY180-HE | 661S202H07-HE | PC asymetrisch 180 | 5000 | 80 | 21142 | 160 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +60°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-ASY-HE | 660S202H07-HE | PC asymetrisch | 5000 | 80 | 21142 | 160 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +60°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-B-HE | 664S202H07-HE | PC ultrabreit | 5000 | 80 | 22884 | 160 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +60°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-EB-HE | 663S202H07-HE | PC extrabreit | 5000 | 80 | 23714 | 160 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +60°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-TB-HE | 662S202H07-HE | PC elliptisch | 5000 | 80 | 23098 | 160 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +60°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-TS-HE | 665S202H07-HE | PC tief | 5000 | 80 | 22348 | 160 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +60°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-ASY180-HE | 661S204H07-HE | PC asymetrisch 180 | 5000 | 80 | 42284 | 320 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +60°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-ASY-HE | 660S204H07-HE | PC asymetrisch | 5000 | 80 | 42284 | 320 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +60°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-B-HE | 664S204H07-HE | PC ultrabreit | 5000 | 80 | 45768 | 320 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +60°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-EB-HE | 663S204H07-HE | PC extrabreit | 5000 | 80 | 47429 | 320 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +60°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-TB-HE | 662S204H07-HE | PC elliptisch | 5000 | 80 | 46196 | 320 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +60°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-TS-HE | 665S204H07-HE | PC tief | 5000 | 80 | 44696 | 320 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +60°C | 426x400x256 | 12,0 |
MFX_industry High Temperature
| Leuchte | Artikelnummer | Scheibentyp | Lichtfarbe [K] | CRI | Lichtstrom [lm] | Anschluss- leistung [W] | Lebensdauer [h] | Ta min | Ta max | Maße [mm] | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFX_I-030020-850-01-ASY180-HT | 661S202H07-HT | PC asymetrisch 180 | 5000 | 80 | 15944 | 118 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +70°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-ASY-HT | 660S202H07-HT | PC asymetrisch | 5000 | 80 | 15944 | 118 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +70°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-B-HT | 664S202H07-HT | PC ultrabreit | 5000 | 80 | 17258 | 118 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +70°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-EB-HT | 663S202H07-HT | PC extrabreit | 5000 | 80 | 17884 | 118 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +70°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-TB-HT | 662S202H07-HT | PC elliptisch | 5000 | 80 | 17419 | 118 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +70°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030020-850-01-TS-HT | 665S202H07-HT | PC tief | 5000 | 80 | 16853 | 118 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +70°C | 426x200x256 | 7,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-ASY180-HT | 661S204H07-HT | PC asymetrisch 180 | 5000 | 80 | 31888 | 236 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +70°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-ASY-HT | 660S204H07-HT | PC asymetrisch | 5000 | 80 | 31888 | 236 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +70°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-B-HT | 664S204H07-HT | PC ultrabreit | 5000 | 80 | 34515 | 236 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +70°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-EB-HT | 663S204H07-HT | PC extrabreit | 5000 | 80 | 35768 | 236 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +70°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-TB-HT | 662S204H07-HT | PC elliptisch | 5000 | 80 | 34839 | 236 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +70°C | 426x400x256 | 12,0 | |
| MFX_I-030040-850-02-TS-HT | 665S204H07-HT | PC tief | 5000 | 80 | 33707 | 236 | L80/B10 >80.000h | -30°C | +70°C | 426x400x256 | 12,0 |
Zum Schutz persönlicher Daten sind Unterschriften in CE-Erklärungen, Prüfprotokollen und Zertifizierungen in der Online-Fassung verdeckt bzw. nicht enthalten. Gern senden wir signierte Fassungen auf persönliche Rückfrage an marketing@as-led.de zu.








