Maßarbeit in Systemdecken
Ob in Gebäuden der öffentlichen Hand oder in allgemeinen Verwaltungsbereichen des Gewerbes, in der Industrie- und ebenso im Gesundheitswesen - Systemdecken sind vielfach im Einsatz. Wenn verbaute Langfeldleuchten in Blechdecken gewechselt werden müssen - oder auch als neue Installation - steht EMO_sys als flexible Einlegeleuchte bereit.
Was aber macht EMO-Leuchten so flexibel?
Aufgrund der hauseigenen Konstruktion können die EMO-Leuchten auf nahezu jedwedes beliebige Maß in Länge und Breite angepasst werden.
Doch nicht nur der Leuchtenkorpus passt sich bedarfsgerecht an; auch die Anzahl an verbauten LED-Modulen ist flexibel. Entsprechend flexibel sind wir in der gewünschten Lichtleistung.
Das nennen wir "Flexibility Built In".
Wenn es schnell gehen darf
Montiert ist diese Leuchte im Hand-Umdrehen: Alte Leuchte raus, EMO_Sys einlegen und elektrisch verdrahten - et voilá!
Anpassbare Lichtleistungen
Auf Wunsch kann die Leistung der Leuchte werkseitig reduziert werden. So lassen sich geringere Lichtstärken bedarfsgerecht festlegen.
Alternativ können die Leuchten via DALI gedimmt werden.
Highlights
Modernste LED-Technologie
- Hauseigene LED Module mit MidPower LED's
- Ausgereiftes AS LED Thermomanagement
- Lichtfarben 3000K/4000K/5000K verfügbar
- Leuchteneffizienz bis zu 164 lm/W
- Engste Farbtoleranzen nach 3-Step McAdam
- Sehr gute Farbwiedergabe CRI > 80
- Austauschbarkeit aller Komponenten, insbesondere LED-Module und Treiber
- Ausführungen in schaltbar und DALI/SwitchDIM dimmbar erhältlich
- Elektrischer Anschluss: 230 V mit externem Netzteil, kurzschlussfest und temperaturüberwacht
- Umgebungstemperatur von -25 bis +50°C
Qualität & Nachhaltigkeit
- Hohe Lebensdauer > 100.000 Betriebsstunden L80/B10
- Für Sicherheitsbeleuchtung (230Vdc) gemäß EN50172 geeignet
- Plus für Lebensdauer: LEDs nur zu maximal 60% belastet
- Für Bildschirmarbeitsplätze (BAP) geeignet gemäß DIN EN 12464-1
- Wartungsfreiheit & Wirtschaftlichkeit
- Leuchten sind vollständig zerleg- und recyclebar (cradle-to-cradle)
- Ökodesign
- Fotobiologische Sicherheit
- ENEC-zertifiziertes Markennetzteil, ausgelegt für die gesamte Leuchtenlebensdauer
- 5 Jahre Herstellergarantie
- >10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit
- >10 Jahre Produkt Nachkaufgarantie
Materialien & Verarbeitung
- Hochwertiges Aluminium-Profilgehäuse mit 80% Recycling Anteil
- Geschlossenes optisches System > keine Verschmutzung der LEDs
- Kegelentblendete Abdeckung aus Acryl (PMMA), 92% Durchgangskoeffizient
- Halogenfrei verdrahtet
- Schadstofffreie Materialien
- Herstellung in Deutschland
- Umweltfreundliche Produktion
Design
- Hochwertige LED Einlegeleuchte für Systemdecken
- Weitere benötigte Maße auf Anfrage
- Weiß gepulvertes Aluminium, RAL 9010 glänzend
Montage
- Leuchte zum Einlegen in vorhandene Deckenöffnung
- Schnelle Montage
Produkttabelle
Download-Dateien: Pro Leuchte können Sie das Datenblatt, den Ausschreibungstext und die EULUM-Datei herunterladen. Klicken Sie hierfür auf das jeweilige Symbol hinter dem Leuchtennamen.
| Leuchte | Artikelnummer | Scheibentyp | Lichtfarbe [K] | CRI | Lichtstrom [lm] | Anschluss- leistung [W] | Lebensdauer [h] | Ta min | Ta max | Maße [mm] | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMO_sys-120018-840-04-MLD-DALI | 812019204506 | PMMA prismatisch | 4000 | 80 | 4134 | 27 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1197x184x90 | 4,0 | |
| EMO_sys-120018-850-04-MLD-DALI | 812019204507 | PMMA prismatisch | 5000 | 80 | 4134 | 27 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1197x184x90 | 4,0 | |
| EMO_sys-150018-840-05-MLD-DALI | 812019205506 | PMMA prismatisch | 4000 | 80 | 5168 | 33 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1497x184x90 | 5,0 | |
| EMO_sys-150018-850-05-MLD-DALI | 812019205507 | PMMA prismatisch | 5000 | 80 | 5168 | 33 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1497x184x90 | 5,0 | |
| EMO_sys-120030-840-08-MLD-DALI | 812119208506 | PMMA prismatisch | 4000 | 80 | 8268 | 50 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1197x297x90 | 5,0 | |
| EMO_sys-120030-850-08-MLD-DALI | 812119208507 | PMMA prismatisch | 5000 | 80 | 8268 | 50 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1197x297x90 | 5,0 | |
| EMO_sys-150030-840-10-MLD-DALI | 812119210506 | PMMA prismatisch | 4000 | 80 | 10336 | 63 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1497x297x90 | 6,0 | |
| EMO_sys-150030-850-10-MLD-DALI | 812119210507 | PMMA prismatisch | 5000 | 80 | 10336 | 63 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1497x297x90 | 6,0 | |
| EMO_sys-124718-840-04-MLD-DALI | 812219204506 | PMMA prismatisch | 4000 | 80 | 4134 | 27 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1247x184x90 | 4,0 | |
| EMO_sys-124718-850-04-MLD-DALI | 812219204507 | PMMA prismatisch | 5000 | 80 | 4134 | 27 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1247x184x90 | 4,0 | |
| EMO_sys-154718-840-05-MLD-DALI | 812219205506 | PMMA prismatisch | 4000 | 80 | 5168 | 33 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1547x184x90 | 5,0 | |
| EMO_sys-154718-850-05-MLD-DALI | 812219205507 | PMMA prismatisch | 5000 | 80 | 5168 | 33 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1547x184x90 | 5,0 | |
| EMO_sys-124731-840-08-MLD-DALI | 812319208506 | PMMA prismatisch | 4000 | 80 | 8268 | 50 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1247x310x90 | 5,0 | |
| EMO_sys-124731-850-08-MLD-DALI | 812319208507 | PMMA prismatisch | 5000 | 80 | 8268 | 50 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1247x310x90 | 5,0 | |
| EMO_sys-154731-840-10-MLD-DALI | 812319210506 | PMMA prismatisch | 4000 | 80 | 10336 | 63 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1547x310x90 | 6,0 | |
| EMO_sys-154731-850-10-MLD-DALI | 812319210507 | PMMA prismatisch | 5000 | 80 | 10336 | 63 | L80/B10 >100.000h | -25°C | +50°C | 1547x310x90 | 6,0 |





















